Vereinsmeisterin Mehrkampfwertung 2000 und Jünger
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTERIN
Su, Lina 2000 598
2. Murenz, Angelina 2001 541
3. Fryder, Darla 2002 423
4. Güven, Reyhan 2000 385
5. Scherzant, Alyssa 2000 380
6. Averdung, Helena 2000 336
7. Yildiz, Selin 2000 319
8. Bergendahl, Antje 2000 288
9. Van Meegdenburg, Katharina 2000 276
10. Wohlgemut, Nathalie 2001 270
11. Mehmeti, Bessa 2000 250
12. Essajai, Chaymae 2000 215
12. Rademacher, Viktoria 2000 215
14. Scharley, Sydney 2001 208
15. Gelesch, Jenny 2000 193
16. Averdung, Carolin 2002 172
17. Demir, Hande-Vera 2000 160
18. Kulawik, Laura 2000 146
19. Mahilejt, Veronika 2001 139
20. Gündogdu, Yeter 2000 70
21. Müller, Sophia 2002 59
Vereinsmeister Mehrkampfwertung 2000
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTER
Neuberger, Kirill 2000 261
2. Mahilejt, Daniel 2000 204
3. Jürgens, Ari 2002 179
4. Skorka, Nicolas 2001 172
4. Wien, Christian 2000 172
6. Essajai, Anas 2001 163
7. Terlau, Max 2001 82
8. Neurohr, Jan 2001 77
Vereinsmeisterin Mehrkampfwertung 199
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTERIN
Rau, Vicky 1998 969
2. Tekin, Ebru 1999 778
3. Murenz, Fabienne 1998 754
4. Horzela, Claudia 1998 630
5. Helm, Sophia 1999 569
6. Patzia, Elisa 1998 456
7. Wilim, Lea 1998 454
8. Gülcu, Beyza 1999 352
9. Müller, Leia 1998 310
10. Kleinau, Hannah 1999 260
11. Neurohr, Kathrin 1999 217
12. Reynoss, Christina 1998 216
13. Basar, Gizem 1999 210
14. Joswig, Lea 1999 202
15. Schwellnus, Celina 1999 135
16. Harasny, Jennifer 1999 134
17. Labouret, Letissia 1998 130
18. Comtek, Merve 1998 118
19. Drobek, Nicole 1999 69
20. Drobek, Michelle 1999 58
21. Ilsch, Gina 1999 53
Vereinsmeister Mehrkampfwertung 1998
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTER
Batzel, Michael 1998 915
2. Woite, Philipp 1999 514
3. Fichtel, Eugen 1998 203
4. Lankau, Martin 1999 201
5. Janczak, David 1999 153
6. Korzitzki, Joel 1998 108
7. Ptaschny, Oliver 1998 75
8. Cin, Alphan 1998 48
8. Keil, Robert 1998 48
10. Kiren, Ahmet 1999 30
Vereinsmeisterin Mehrkampfwertung Sen
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTERIN
Heßeler, Daphne 1987 1877
2. Sudholt, Frauke 1975 1645
3. Tewes, Katharina 1989 1186
4. Jürgens, Leni 1938 588
5. Biermann, Rebekka 1978 166
Vereinsmeister Mehrkampfwertung Senioren
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTER
Slotta, Sebastian 1989 2238
2. Bertling, Ludger 1961 1781
3. Pagel, Daniel 1983 1663
4. Pagel, Heinz 1942 1345
Vereinsmeisterin Mehrkampfwertung off
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTERIN OFFEN
Romahn, Lisa 1993 1979
2. Rosberger, Emily-Sophie 1995 1953
3. Büscher, Alicia 1996 1335
4. Gundelach, Laura 1996 1205
5. Poloczek, Susanne 1992 1163
6. Helm, Johanna 1997 1014
7. Varisano, Giulia 1997 794
8. Schulte, Tina 1995 561
9. Pledl, Norina 1994 526
10. Wetmann, Veronika 1996 428
11. Pieper, Sophie 1997 404
12. Zenker, Sarah- Lena 1996 394
13. Gülcü, Seyma 1997 315
14. Kranich, Vanessa 1991 292
15. Bergendahl, Astrid 1997 291
16. Ciestlik, Nicole 1997 238
17. Oezean, Merve 1996 139
18. Mieleck, Sheraldine 1997 34
Vereinmeister Mehrkampfwertung offene
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und VEREINSMEISTER OFFEN
Weßelborg, Tobias 1992 1651
2. Theele, Robert 1992 1348
3. Weßelborg, Robert 1994 1185
4. Kranich, Andre 1993 714
5. Lipphaus, Markus 1993 554
6. Bollmann, Niklas 1995 546
7. Skorka, Patrick 1997 476
8. Goosen, Lukas 1996 414
9. Inal, Asim 1997 235
10. Günther, Pascal 1991 232
Lagenmeisterin der Jahrgänge 1998 und
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTERIN
Rau, Vicky 1998 256
2. Murenz, Fabienne 1998 189
3. Tekin, Ebru 1999 181
4. Horzela, Claudia 1998 150
5. Helm, Sophia 1999 115
6. Murenz, Angelina 2001 98
7. Su, Lina 2000 91
8. Gülcu, Beyza 1999 88
9. Fryder, Darla 2002 74
Lagenmeister der Jahrgänge 1998 und J
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTER
Batzel, Michael 1998 235
2. Woite, Philipp 1999 128
Lagenmeisterin der Senioren
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTERIN
Heßeler, Daphne 1987 492
2. Sudholt, Frauke 1975 394
3. Tewes, Katharina 1989 305
Lagenmeister der Senioren
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTER
Slotta, Sebastian 1989 490
2. Bertling, Ludger 1961 404
3. Pagel, Daniel 1983 389
4. Pagel, Heinz 1942 312
Lagenmeisterin der offenen Klasse
Platz Schwimmerin Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTERIN
Romahn, Lisa 1993 571
2. Rosberger, Emily-Sophie 1995 567
3. Büscher, Alicia 1996 418
4. Gundelach, Laura 1996 358
5. Poloczek, Susanne 1992 303
6. Helm, Johanna 1997 251
7. Varisano, Giulia 1997 233
8. Gülcü, Seyma 1997 136
9. Pieper, Sophie 1997 115
Lagenmeister der offenen Klasse
Platz Schwimmer Jg. Punkte
1. und LAGENMEISTER OFFENEN
Weßelborg, Tobias 1992 363
2. Weßelborg, Robert 1994 307
3. Theele, Robert 1992 299
4. Kranich, Andre 1993 164
5. Lipphaus, Markus 1993 137