Jahr |
Jahrgang |
Herren |
Damen |
2010 |
98 u. älter |
Tobias Weßelborg |
Vicky Rau |
2010 |
99 - 2000 |
Philipp Woite |
Sofia Helm
|
2010 |
2001 -2005 |
Jan Neurohr
|
Darla Fryder
|
2010 |
Senioren |
Sebastian Slotta |
Beatrix Dlugas |
Jahrgang 2001 und jünger Weiblich1. und JAHRGANGSMEISTER 2001 UND JÜNGER WEIBLICH
Fryder, Darla 2002 2. Mannschaft Philipp 604
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 197 (00:23,75)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 191 (00:20,78)
Wettkampf 1 - 25m Schmetterling weiblich: 142 (00:24,39)
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 74 (00:36,01)
2. Scharley, Sydney 2001 2. Mannschaft Philipp 496
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 158 (00:25,57)
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 141 (00:29,10)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 131 (00:23,59)
Wettkampf 1 - 25m Schmetterling weiblich: 66 (00:31,38)
3. Bastian, Laura 2002 2. Mannschaft Philipp 422
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 191 (00:26,28)
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 100 (00:29,74)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 67 (00:29,48)
Wettkampf 1 - 25m Schmetterling weiblich: 64 (00:31,79)
4. Kaltwasser, Hannah 2001 2. Mannschaft Philipp 334
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 115 (00:31,08)
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 114 (00:28,50)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 105 (00:25,35)
5. Mahilejt, Veronika 2001 Rebekka 301
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 149 (00:26,08)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 86 (00:27,06)
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 66 (00:37,47)
6. Altunok, Berin 2002 2. Mannschaft Philipp 281
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 100 (00:29,80)
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 91 (00:33,63)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 90 (00:26,74)
7. Müller, Sophia 2002 Rebekka 239
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 130 (00:29,88)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 109 (00:25,02)
8. Averdung, Carolin 2002 Rebekka 213
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 123 (00:30,44)
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 48 (00:38,00)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 42 (00:34,36)
9. Fryder, Lia 2003 Rebekka 169
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 169 (00:27,39)
10. Assmann, Lara Joy 2002 Rebekka 128
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 64 (00:37,76)
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 64 (00:34,41)
11. Lüdtke, Veronique 2002 Sven 117
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 74 (00:32,86)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 43 (00:34,15)
12. Basar, Dilara 2002 Rebekka 116
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 58 (00:38,97)
Wettkampf 21 - 25m Rücken weiblich: 58 (00:35,66)
13. Jaekel, Laura 2001 Rebekka 112
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 61 (00:38,33)
Wettkampf 23 - 25m Freistil weiblich: 51 (00:32,18)
14. Akcaolon, Dilara 2002 Rebekka 66
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 66 (00:37,32)
15. Kurt, Rümeysa 2001 Rebekka 59
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 59 (00:38,87)
16. Wenderoth, Anna-Leonie 2001 Rebekka 52
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 52 (00:40,57)
17. Bükrücu, Sena 2002 Rebekka 49
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 49 (00:41,28)
18. van Meegdenburg, Charlotte 2002 Rebekka 36
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 36 (00:45,67)
19. Joswig, Dalina 2001 Rebekka 20
Wettkampf 3 - 25m Brust weiblich: 20 (00:55,08)
Jahrgang 2001 und jünger männlich1. und JAHRGANGSMEISTER 2001 UND JÜNGER MÄNNLICH
Neurohr, Jan 2001 Daniel 406
Wettkampf 22 - 25m Rücken männlich: 125 (00:24,44)
Wettkampf 24 - 25m Freistil männlich: 106 (00:22,45)
Wettkampf 4 - 25m Brust männlich: 102 (00:29,02)
Wettkampf 2 - 25m Schmetterling männlich: 73 (00:27,45)
2. Skorka, Nicolas 2001 Daniel 370
Wettkampf 22 - 25m Rücken männlich: 114 (00:25,23)
Wettkampf 4 - 25m Brust männlich: 110 (00:28,35)
Wettkampf 24 - 25m Freistil männlich: 99 (00:23,00)
Wettkampf 2 - 25m Schmetterling männlich: 47 (00:31,61)
3. Terlau, Maximilian 2001 Sven 144
Wettkampf 22 - 25m Rücken männlich: 106 (00:25,80)
Wettkampf 24 - 25m Freistil männlich: 38 (00:31,44)
4. Drosdzol, Denis 2002 Rebekka 100
Wettkampf 22 - 25m Rücken männlich: 100 (00:26,34)
5. Özcan, Irem 2001 Rebekka 72
Wettkampf 4 - 25m Brust männlich: 72 (00:32,57)
Jahrgang 1999 und 2000 Weiblich1. und JAHRGANGSMEISTER DER JAHRGÄNGE 1999 UND 2000 WEIBLICH
Helm, Sophia 1999 2. Mannschaft Philipp 804
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 258 (00:43,46)
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 203 (00:51,54)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 203 (00:40,75)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 140 (00:48,92)
2. Kleinau, Hannah 1999 2. Mannschaft Philipp 731
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 225 (00:45,44)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 199 (00:41,04)
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 183 (00:53,36)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 124 (00:50,99)
3. Su, Lina 2000 2. Mannschaft Philipp 609
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 176 (00:54,03)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 161 (00:50,80)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 158 (00:44,33)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 114 (00:52,41)
4. Scherzant, Alissa 2000 2. Mannschaft Philipp 455
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 134 (00:54,06)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 128 (00:50,45)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 116 (00:49,07)
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 77 (01:10,94)
5. Averdung, Helena 2000 2. Mannschaft Philipp 391
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 148 (00:57,29)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 115 (00:56,79)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 68 (01:02,23)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 60 (01:01,06)
6. Neurohr, Kathrin 1999 Daniel 308
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 104 (00:58,82)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 84 (00:54,57)
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 68 (01:14,23)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 52 (01:08,03)
7. Schwellnus, Celina 1999 Daniel 287
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 159 (00:55,94)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 128 (00:47,53)
8. van Meegdenburg, Katharina 2000 Robert 227
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 91 (01:07,30)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 61 (01:09,93)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 41 (01:09,42)
Wettkampf 5 - 50m Schmetterling weiblich: 34 (01:18,22)
9. Rademacher, Victoria 2000 Sven 217
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 92 (01:07,03)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 70 (01:07,09)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 55 (01:02,90)
10. Yildiz, Selin 2000 Robert 150
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 89 (01:07,67)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 61 (01:10,11)
11. Mehmeti, Bessa 2000 Sven 147
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 87 (01:02,22)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 60 (01:00,92)
12. Demir, Hande-Vera 2000 Sven 145
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 80 (00:55,51)
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 65 (01:08,74)
13. Basar, Gisem 1999 Daniel 130
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 130 (00:59,77)
14. Güven, Reyhan 2000 Daniel 122
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 122 (01:01,11)
15. Bergendahl, Antje 2000 Robert 114
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 114 (01:02,48)
16. Kutlu, Hümeyra 1999 Rebekka 108
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 67 (01:14,43)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 41 (01:09,33)
17. Kulawik, Laura 2000 Rebekka 101
Wettkampf 7 - 50m Brust weiblich: 56 (01:19,16)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 45 (01:07,09)
18. Gündogdu, Yeter 2000 Sven 96
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 56 (01:12,06)
Wettkampf 27 - 50m Freistil weiblich: 40 (01:09,95)
19. Ilsch, Gina 1999 Rebekka 75
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 75 (01:05,42)
20. Schlei, Yvonne 1999 Rebekka 64
Wettkampf 25 - 50m Rücken weiblich: 64 (01:08,93)
Senioren Weiblich1. und JAHRGANGSMEISTER SENIOREN WEIBLICH
Dlugas, Beatrix 1967 Senioren 1775
Wettkampf 33 - 50m Freistil weiblich Masters: 532 (00:33,88)
Wettkampf 9 - 50m Schmetterling weiblich Master: 462 (00:38,63)
Wettkampf 29 - 50m Rücken weiblich Masters: 406 (00:43,03)
Wettkampf 13 - 50m Brust weiblich Masters: 375 (00:47,60)
2. Jürgens, Leni 1938 Senioren 257
Wettkampf 13 - 50m Brust weiblich Masters: 257 (01:10,89)
Senioren Männlich1. und JAHRGANGSMEISTER SENIOREN MÄNNLICH
Slotta, Sebastian 1989 Senioren 2070
Wettkampf 34 - 50m Freistil männlich Masters: 592 (00:27,39)
Wettkampf 10 - 50m Schmetterling männlich Master: 563 (00:30,29)
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich Masters: 527 (00:35,97)
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich Masters: 388 (00:35,50)
2. Heßeler, Philipp 1985 Senioren 1870
Wettkampf 34 - 50m Freistil männlich Masters: 523 (00:28,44)
Wettkampf 10 - 50m Schmetterling männlich Master: 477 (00:31,07)
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich Masters: 464 (00:36,48)
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich Masters: 406 (00:33,82)
3. Matuschek, Michael 1984 Senioren 1556
Wettkampf 34 - 50m Freistil männlich Masters: 492 (00:29,03)
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich Masters: 397 (00:38,44)
Wettkampf 10 - 50m Schmetterling männlich Master: 353 (00:34,34)
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich Masters: 314 (00:36,84)
4. Przygoda, Werner 1936 Senioren 1293
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich Masters: 429 (00:49,64)
Wettkampf 34 - 50m Freistil männlich Masters: 293 (00:43,66)
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich Masters: 289 (00:55,78)
Wettkampf 10 - 50m Schmetterling männlich Master: 282 (00:52,16)
5. Pagel, Heinz 1942 Senioren 1264
Wettkampf 30 - 50m Rücken männlich Masters: 438 (00:45,83)
Wettkampf 14 - 50m Brust männlich Masters: 329 (00:52,56)
Wettkampf 34 - 50m Freistil männlich Masters: 322 (00:42,20)
Wettkampf 10 - 50m Schmetterling männlich Master: 175 (00:56,00)
offene Klasse Weiblich1. und VEREINSMEISTER OFFENE KLASSE WEIBLICH
Rau, Vicky 1998 1. Mannschaft Herbert 1197
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 346 (01:15,30)
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 315 (01:26,30)
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 291 (01:38,16)
Wettkampf 11 - 100m Schmetterling weiblich: 245 (01:30,45)
2. Helm, Johanna 1997 1. Mannschaft Herbert 1096
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 338 (01:24,30)
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 335 (01:16,13)
Wettkampf 11 - 100m Schmetterling weiblich: 218 (01:33,93)
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 205 (01:50,36)
3. Murenz, Fabiene 1998 2. Mannschaft Philipp 909
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 270 (01:40,67)
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 256 (01:32,51)
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 251 (01:23,72)
Wettkampf 11 - 100m Schmetterling weiblich: 132 (01:50,93)
4. Varisano, Giulia 1997 1. Mannschaft Herbert 906
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 250 (01:23,85)
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 246 (01:43,77)
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 230 (01:35,82)
Wettkampf 11 - 100m Schmetterling weiblich: 180 (01:40,14)
5. Schneider, Katrin 1998 2. Mannschaft Philipp 796
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 284 (01:29,34)
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 201 (01:30,20)
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 199 (01:51,43)
Wettkampf 11 - 100m Schmetterling weiblich: 112 (01:57,22)
6. Zenker, Sarah-Lena 1996 Sven 312
Wettkampf 31 - 100m Rücken weiblich: 163 (01:47,46)
Wettkampf 35 - 100m Freistil weiblich: 149 (01:39,73)
7. Bergendahl, Astrid 1997 Robert 207
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 207 (01:49,90)
8. Oezean, Merve 1996 Siegfried 193
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 193 (01:52,44)
9. Krause, Jenny 1998 Robert 160
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 160 (01:59,65)
10. Labouret, Letissia 1998 Daniel 95
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich: 95 (02:22,38)
Offene Klasse Männlich1. und VEREINSMEISTER OFFENE KLASSE MÄNNLICH
Weßelborg, Tobias 1992 1. Mannschaft Herbert 1522
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 419 (01:10,18)
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 408 (01:19,40)
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 403 (01:03,66)
Wettkampf 12 - 100m Schmetterling männlich: 292 (01:15,93)
2. Theele, Robert 1992 1. Mannschaft Herbert 1349
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 393 (01:20,42)
Wettkampf 12 - 100m Schmetterling männlich: 350 (01:11,51)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 324 (01:16,46)
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 282 (01:11,67)
3. Batzel, Michael 1998 1. Mannschaft Herbert 1020
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 290 (01:11,08)
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 266 (01:31,56)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 240 (01:24,43)
Wettkampf 12 - 100m Schmetterling männlich: 224 (01:22,87)
4. Kranich, Andre 1993 Philipp 727
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 231 (01:16,67)
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 219 (01:37,59)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 157 (01:37,23)
Wettkampf 12 - 100m Schmetterling männlich: 120 (01:41,98)
5. Gossen, Dennis 1996 Michael 537
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 195 (01:41,45)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 171 (01:34,55)
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 171 (01:24,71)
6. Gossen, Lukas 1996 Michael 503
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 211 (01:38,95)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 160 (01:36,72)
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 132 (01:32,26)
7. Bastian, Yannik 1998 2. Mannschaft Philipp 453
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 141 (01:30,21)
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 129 (01:56,29)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 110 (01:49,40)
Wettkampf 12 - 100m Schmetterling männlich: 73 (02:00,53)
8. Bonet, Alexander 1995 Michael 264
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 95 (01:42,88)
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 90 (02:11,02)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 79 (02:02,22)
9. Turpcu, Burak 1994 Siegfried 164
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 164 (01:47,41)
10. Altunok, Emre 1995 Siegfried 159
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 159 (01:48,67)
11. Aydin, Taner 1995 Sven 152
Wettkampf 36 - 100m Freistil männlich: 77 (01:50,56)
Wettkampf 32 - 100m Rücken männlich: 75 (02:04,57)
12. Korzitzki, Joel 1998 Philipp 105
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 105 (02:04,82)
13. Fichtel, Eugen 1998 Philipp 75
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich: 75 (02:19,26)
Lagen 100m 1999 und jünger Weiblich1. und LAGENMEISTER 1999 UND JÜNGER WEIBLICH
Helm, Sophia 1999 2. Mannschaft Philipp 183
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 183 (01:43,54)
2. Kleinau, Hannah 1999 2. Mannschaft Philipp 171
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 171 (01:45,93)
3. Su, Lina 2000 2. Mannschaft Philipp 145
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 145 (01:51,81)
4. Fryder, Darla 2002 2. Mannschaft Philipp 126
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 126 (01:57,13)
5. Averdung, Helena 2000 2. Mannschaft Philipp 103
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 103 (02:05,07)
6. Scherzant, Alissa 2000 2. Mannschaft Philipp 101
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 101 (02:06,06)
7. Yildiz, Selin 2000 Robert 64
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 64 (02:26,62)
8. Bastian, Laura 2002 2. Mannschaft Philipp 62
Wettkampf 17 - 100m Lagen weiblich: 62 (02:28,24)
Lagen 100m 1999 und jünger Männlich1. und LAGENMEISTER 1999 UND JÜNGER MÄNNLICH
Woite, Philipp 1999 1. Mannschaft Herbert 0
Wettkampf 18 - 100m Lagen männlich: 0 (01:31,16)
Jahrgang 1999 und 2000 Mannlich1. und JAHRGANGSMEISTER DER JAHRGÄNGE 1999 UND 2000 MÄNNLICH
Woite, Philipp 1999 1. Mannschaft Herbert 725
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 220 (00:35,20)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 195 (00:46,82)
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 169 (00:44,20)
Wettkampf 6 - 50m Schmetterling männlich: 141 (00:44,02)
2. Karnowski, Aron 1999 Daniel 549
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 164 (00:38,85)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 152 (00:50,85)
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 121 (00:49,39)
Wettkampf 6 - 50m Schmetterling männlich: 112 (00:47,63)
3. Cin, Alphan 1999 Daniel 244
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 82 (00:48,82)
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 71 (00:59,08)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 65 (01:07,32)
Wettkampf 6 - 50m Schmetterling männlich: 26 (01:17,09)
4. Langkau, Martin 1999 Michael 235
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 95 (00:53,53)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 65 (01:07,26)
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 48 (00:58,32)
Wettkampf 6 - 50m Schmetterling männlich: 27 (01:16,36)
5. Mahilejt, Daniel 2000 Rebekka 184
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 91 (00:54,32)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 65 (01:07,41)
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 28 (01:09,39)
6. Janczak, David 1999 Sven 182
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 92 (00:47,04)
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 90 (00:54,47)
7. Wien, Christian 2000 Daniel 146
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 83 (00:48,78)
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 63 (01:01,45)
8. Kiren, Ahmet Rauf 1999 Robert 143
Wettkampf 26 - 50m Rücken männlich: 54 (01:04,73)
Wettkampf 28 - 50m Freistil männlich: 50 (00:57,68)
Wettkampf 6 - 50m Schmetterling männlich: 20 (01:23,68)
Wettkampf 8 - 50m Brust männlich: 19 (01:40,25)
Lagen Senioren Weiblich1. und LAGENMEISTER SENIOREN WEIBLICH
Dlugas, Beatrix 1967 Senioren 409
Wettkampf 19 - 100m Lagen weiblich Masters: 409 (01:33,26)
Lagen 100m Senioren Männlich1. und LAGENMEISTER SENIOREN WEIBLICH
Heßeler, Philipp 1985 Senioren 368
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Masters: 368 (01:17,02)
2. Pagel, Heinz 1942 Senioren 337
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Masters: 337 (01:46,13)
3. Przygoda, Werner 1936 Senioren 324
Wettkampf 20 - 100m Lagen männlich Masters: 324 (01:54,20)
Lagen 200m offene Klasse Weiblich1. und LAGENMEISTER OFFENE KLASSE WEIBLICH
Rau, Vicky 1998 1. Mannschaft Herbert 342
Wettkampf 37 - 200m Lagen weiblich: 342 (03:03,60)
2. Helm, Johanna 1997 1. Mannschaft Herbert 280
Wettkampf 37 - 200m Lagen weiblich: 280 (03:16,13)
3. Varisano, Giulia 1997 1. Mannschaft Herbert 265
Wettkampf 37 - 200m Lagen weiblich: 265 (03:19,93)
4. Murenz, Fabiene 1998 2. Mannschaft Philipp 263
Wettkampf 37 - 200m Lagen weiblich: 263 (03:20,36)
5. Schneider, Katrin 1998 2. Mannschaft Philipp 204
Wettkampf 37 - 200m Lagen weiblich: 204 (03:37,97)
Lagen 200m offene Klasse Männlich1. und LAGENMEISTER OFFENE KLASSE MÄNNLICH
Weßelborg, Tobias 1992 1. Mannschaft Herbert 342
Wettkampf 38 - 200m Lagen männlich: 342 (02:43,31)
2. Theele, Robert 1992 1. Mannschaft Herbert 300
Wettkampf 38 - 200m Lagen männlich: 300 (02:50,56)
3. Batzel, Michael 1998 1. Mannschaft Herbert 296
Wettkampf 38 - 200m Lagen männlich: 296 (02:51,23)
4. Kranich, Andre 1993 Philipp 189
Wettkampf 38 - 200m Lagen männlich: 189 (03:18,88)
5. Bastian, Yannik 1998 2. Mannschaft Philipp 112
Wettkampf 38 - 200m Lagen männlich: 112 (03:56,30)